| NO | KODE | NOMOR | WAKTU | S/N |
| 1 | I5 | 856312 - 5745 | 1/31/2015 0:32:24 | C: 1505132204 |
| 2 | AX10 | 8383082 - 4432 | 1/31/2015 0:37:56 | C: 15011972729403 |
| 3 | I5 | 8579086 - 6661 | 1/31/2015 0:40:19 | C: 1505134426 |
| 4 | I10 | 856324 - 7944 | 1/31/2015 0:40:29 | C: 1505134661 |
| 5 | I5 | 8564879 - 3789 | 1/31/2015 0:40:52 | C: 1505134871 |
| 6 | I5 | 8585998 - 0564 | 1/31/2015 0:40:58 | C: 1505134799 |
| 7 | I10 | 8151555 - 5104 | 1/31/2015 0:41:05 | C: 1505135051 |
| 8 | S10 | 8223275 - 0907 | 1/31/2015 0:41:10 | C: 5013100411481634460 |
| 9 | I10 | 8585074 - 4809 | 1/31/2015 0:41:27 | C: 1505135368 |
| 10 | I5 | 8585118 - 8008 | 1/31/2015 0:41:37 | C: 1505135299 |
| 11 | AX10 | 8383150 - 2084 | 1/31/2015 0:41:51 | C: 15011972731165 |
| 12 | I10 | 8585282 - 1003 | 1/31/2015 0:42:02 | C: 1505135721 |
| 13 | I10.2 | 8585282 - 1003 | 1/31/2015 0:42:27 | C: 1505136123 |
| 14 | I10 | 8573104 - 3283 | 1/31/2015 0:47:36 | C: 1505139661 |
| 15 | TR10 | 8967970 - 7011 | 1/31/2015 1:05:53 | C: 0131010556113983302 |
| 16 | I5 | 8573378 - 3310 | 1/31/2015 1:30:43 | C: 1505166609 |
| 17 | I10 | 8565522 - 6235 | 1/31/2015 2:32:17 | C: 1505195813 |
| 18 | XN5 | 8770347 - 3470 | 1/31/2015 2:32:42 | C: 15011972751191 |
| 19 | I5S | 8585296 - 1853 | 1/31/2015 7:59:27 | C: 1506118274 |
| 20 | S10 | 8214028 - 9027 | 1/31/2015 8:20:00 | C: 5013108200481988500 |
| 21 | S20 | 8133135 - 1046 | 1/31/2015 8:21:32 | C: 5013108213581076650 |
| 22 | I5 | 8579077 - 8566 | 1/31/2015 8:48:09 | C: 1506573285 |
| 23 | S10 | 8223318 - 3443 | 1/31/2015 9:34:31 | C: 5013109343481749790 |
| 24 | I10 | 8570766 - 6839 | 1/31/2015 9:39:06 | C: 1507073906 |
| 25 | PLN20 | 8600895 - 0338 | 1/31/2015 9:56:34 | C: 0140-5031-6982-0419-8027 /SLAMETPAMUJI/R1/900VA/27,4 |
| 26 | I10 | 8573047 - 2897 | 1/31/2015 10:09:41 | C: 1507376595 |
| 27 | I10 | 8155360 - 1080 | 1/31/2015 10:16:30 | C: 1507443772 |
| 28 | S10 | 8123019 - 1857 | 1/31/2015 11:33:21 | C: 5013111332481656380 |
| 29 | S5 | 8123019 - 1857 | 1/31/2015 11:33:29 | C: 5013111333281676130 |
| 30 | I5 | 8574899 - 6713 | 1/31/2015 11:41:22 | C: 1508246808 |
| 31 | S5 | 8233223 - 6758 | 1/31/2015 11:42:16 | C: 5013111421981181660 |
| 32 | I5 | 8573267 - 5585 | 1/31/2015 12:10:19 | C: 1508517862 |
| 33 | I5 | 8570736 - 6009 | 1/31/2015 12:36:25 | C: 1508764303 |
| 34 | S10 | 8233195 - 2110 | 1/31/2015 13:04:55 | C: 5013113045881469870 |
| 35 | S50 | 812327 - 2659 | 1/31/2015 13:06:17 | C: 5013113062081536120 |
| 36 | SN20 | 8527278 - 7079 | 1/31/2015 13:54:47 | C: 5013113545081674290 |
| 37 | I10 | 8579022 - 0434 | 1/31/2015 15:42:08 | C: 1510245245 |
| 38 | S5 | 8121779 - 0999 | 1/31/2015 15:42:12 | C: 5013115421581887100 |
| 39 | I5 | 8155444 - 4104 | 1/31/2015 15:48:52 | C: 1510295347 |
| 40 | TM5 | 8533532 - 6326 | 1/31/2015 15:49:50 | W: 5013115495181032350 |
| 41 | I10 | 8573160 - 3901 | 1/31/2015 16:05:19 | C: 1510422412 |
| 42 | I10 | 8573368 - 7325 | 1/31/2015 16:21:41 | C: 1510556502 |
| 43 | PLN | 51451013 - 1723 | 1/31/2015 16:57:30 | C: WADI-HARTONO/R1/900VA/JAN15 /3553100-3564000/RP77111/ADM2000 |
| 44 | I5 | 8573345 - 5090 | 1/31/2015 17:11:47 | C: 1512446218 |
| 45 | I10 | 8574574 - 4711 | 1/31/2015 17:25:09 | C: 1512477072 |
| 46 | IM10 | 8573047 - 9957 | 1/31/2015 17:40:06 | W: 1511295862 |
| 47 | S20 | 8123516 - 5511 | 1/31/2015 18:00:46 | C: 5013118004981478490 |
| 48 | I5S | 8560759 - 3071 | 1/31/2015 18:11:25 | C: 1512143829 |
| 49 | S5 | 8213989 - 9884 | 1/31/2015 18:22:35 | C: 5013118224381070050 |
| 50 | S5 | 8123143 - 1999 | 1/31/2015 18:22:58 | C: 5013118230181060230 |
| 51 | IM5 | 8579119 - 0196 | 1/31/2015 18:25:32 | W: 1511743078 |
| 52 | IM10 | 8573175 - 2940 | 1/31/2015 18:31:52 | W: 1511810063 |
| 53 | IM5 | 8573104 - 8610 | 1/31/2015 18:40:48 | W: 1511890783 |
| 54 | SN5 | 8521307 - 2031 | 1/31/2015 18:40:48 | C: 5013118405181062510 |
| 55 | IM5 | 8579289 - 5076 | 1/31/2015 18:42:45 | W: 1511915968 |
| 56 | TR10 | 8950784 - 4550 | 1/31/2015 18:54:42 | C: 0131185446184424301 |
| 57 | S5 | 8123168 - 8516 | 1/31/2015 18:58:19 | C: 5013118582281954190 |
| 58 | IM10 | 8573010 - 5661 | 1/31/2015 19:02:43 | W: 1512181650 |
| 59 | IM5 | 8570744 - 3943 | 1/31/2015 19:02:55 | W: 1512184545 |
| 60 | IM5 | 8560608 - 0436 | 1/31/2015 19:02:58 | W: 1512185445 |
| 61 | IM10 | 8564888 - 1117 | 1/31/2015 19:03:08 | W: 1512188362 |
| 62 | IM10 | 8578440 - 6737 | 1/31/2015 19:03:13 | W: 1512189484 |
| 63 | IM5 | 8584296 - 7463 | 1/31/2015 19:03:16 | W: 1512190353 |
| 64 | X5 | 8770272 - 2596 | 1/31/2015 19:14:52 | C: 15011976767710 |
| 65 | IM25 | 8585964 - 1485 | 1/31/2015 19:35:26 | W: 1512720413 |
| 66 | IM5 | 8584295 - 9460 | 1/31/2015 19:38:49 | W: 1512777221 |
| 67 | IM5 | 8570135 - 7879 | 1/31/2015 19:39:43 | W: 1512793064 |
| 68 | IM10 | 8564541 - 0579 | 1/31/2015 19:42:50 | W: 1512845507 |
| 69 | IM10 | 8573315 - 8865 | 1/31/2015 19:43:11 | W: 1512851744 |
| 70 | PLN50 | 8600620 - 0363 | 1/31/2015 19:45:25 | C: 1834-9230-9875-1702-0340 /DIANWIDAJATIRRHJ/R1/2200VA/32,5 |
| 71 | S20 | 8121685 - 0270 | 1/31/2015 19:47:17 | C: 5013119472081843760 |
| 72 | S20.2 | 8121685 - 0270 | 1/31/2015 19:47:32 | C: 5013119494181203280 |
| 73 | IM5 | 8575743 - 0183 | 1/31/2015 19:52:52 | W: 1513016341 |
| 74 | I5S | 8585370 - 2283 | 1/31/2015 21:25:15 | C: 1514142935 |
| 75 | I5 | 8574964 - 3131 | 1/31/2015 21:25:33 | C: 1514145047 |
| 76 | S10 | 8123247 - 3798 | 1/31/2015 21:31:36 | C: 5013121313881668120 |
| 77 | I50 | 856123 - 1661 | 1/31/2015 21:36:03 | C: 1514216607 |
| 78 | I10 | 856123 - 1661 | 1/31/2015 21:36:33 | C: 1514219544 |
| 79 | I5 | 8573141 - 3432 | 1/31/2015 21:52:12 | C: 1514307506 |
| 80 | I5 | 8564542 - 1381 | 1/31/2015 21:52:30 | C: 1514309057 |
| 81 | I5 | 8564657 - 8324 | 1/31/2015 21:52:41 | C: 1514310227 |
| 82 | X10 | 8775402 - 0462 | 1/31/2015 21:53:46 | C: 15011977730419 |
| 83 | X5 | 8191321 - 9984 | 1/31/2015 22:01:02 | C: 15011977742537 |
| 84 | X25 | 8193153 - 3274 | 1/31/2015 22:02:30 | C: 15011977752304 |
| 85 | I25 | 8565505 - 2521 | 1/31/2015 22:06:44 | C: 1514378479 |
| 86 | S10 | 8133105 - 7410 | 1/31/2015 22:18:44 | C: 5013122184681090790 |
| 87 | I5 | 8564630 - 0852 | 1/31/2015 22:18:48 | C: 1514428095 |
| 88 | I5 | 8565523 - 1036 | 1/31/2015 22:23:13 | C: 1514444740 |
| 89 | I5 | 8578445 - 9870 | 1/31/2015 22:24:24 | C: 1514448898 |
| 90 | SN10 | 8533544 - 7386 | 1/31/2015 22:28:50 | C: 5013122285281150970 |
| 91 | S10 | 8223199 - 7543 | 1/31/2015 22:31:13 | C: 5013122311581362090 |
| 92 | I10 | 8585208 - 1945 | 1/31/2015 22:43:57 | C: 1514507006 |
| 93 | X10 | 8193505 - 0909 | 1/31/2015 22:44:02 | C: 15011977835770 |
| 94 | S10 | 8135704 - 3250 | 1/31/2015 22:44:09 | C: 5013122441181439340 |
| 95 | TD50 | 8123271 - 1199 | 1/31/2015 22:59:57 | C: 5013122595981298880 |
| 96 | I50 | 8573065 - 0032 | 1/31/2015 23:01:40 | C: 1514547916 |
| 97 | I10 | 8573676 - 6526 | 1/31/2015 23:04:16 | C: 1514553232 |
| 98 | X10 | 8775401 - 7021 | 1/31/2015 23:05:42 | C: 15011977867873 |
| 99 | I25 | 8565522 - 7000 | 1/31/2015 23:14:28 | C: 1514572514 |
| 100 | S50 | 8135754 - 7231 | 1/31/2015 23:26:15 | C: 5013123261781336480 |
| 101 | XN10 | 8194943 - 7010 | 1/31/2015 23:26:55 | C: 15011977892548 |
| 102 | PLN20 | 3210114 - 5350 | 1/31/2015 23:34:16 | C: 7040-5337-8757-3878-1264 /MAREM/R1/450VA/39,9 |
| 103 | I50 | 8564827 - 0263 | 1/31/2015 23:38:37 | C: 1514610171 |
| 104 | S20 | 8121754 - 5557 | 1/31/2015 23:43:56 | C: 5013123435881633720 |
| 105 | SN20 | 8133605 - 5557 | 1/31/2015 23:44:17 | C: 5013123441981371330 |
PTC - Pasar Tanjung Cell
Residen Pamuji 14 Mojokerto
1.2.15
PTC 31-JAN-2015 (SB-105TRX)
Langganan:
Postingan (Atom)