1.2.15

PTC 01-FEB-2015 (MG-123TRX)

NOKODENOMORWAKTUS/N
1Z5881356 - 2960Feb-01 00:39:55C : 305451285
2Z58880353 - 8059Feb-01 00:40:45C : 305451327
3Z508821730 - 0461Feb-01 00:42:00C : 305451378
4FR108821783 - 1415Feb-01 01:09:31W : 305452406
5I58574665 - 7722Feb-01 01:15:15C : 1514702308
6IM58574665 - 7722Feb-01 01:15:49W : 1514702386
7IM108565523 - 9707Feb-01 01:16:38W : 1514702861
8I10856324 - 7944Feb-01 01:17:24C : 1514703352
9SN108224394 - 2045Feb-01 01:18:03C : 5020101180481713210
10I58573172 - 7575Feb-01 01:18:35C : 1514704027
11I258155997 - 6441Feb-01 01:19:54C : 1514704777
12I108564566 - 2439Feb-01 01:21:19C : 1514705500
13I108578442 - 7301Feb-01 01:21:33C : 1514705648
14SN208224394 - 2045Feb-01 01:23:11C : 5020101231381685850
15TM108133435 - 8545Feb-01 01:24:03W : 5020101235781481830
16S1008121701 - 7777Feb-01 01:25:09C : 5020101251181701920
17SN1008133605 - 5557Feb-01 01:25:30C : 5020101253281677060
18PLN208600960 - 6400Feb-01 01:25:54C : 4975-3954-1707-4176-6293 /SIONO/R1/900VA/27,4
19I58578417 - 4471Feb-01 01:27:25C : 1514708625
20I108564633 - 3213Feb-01 01:28:27C : 1514709133
21TM258133435 - 8545Feb-01 01:30:27W : 5020101301181748130
22I258573263 - 2661Feb-01 01:47:07C : 1514718208
23Z20881934 - 4570Feb-01 02:27:28C : 305454058
24Z10881934 - 4570Feb-01 02:27:51C : 305454079
25I108574686 - 0601Feb-01 03:01:55C : 1514745995
26Z50888336 - 9496Feb-01 03:17:58C : 305454565
27Z10888336 - 9496Feb-01 03:18:23C : 305454568
28I58560686 - 4960Feb-01 03:23:25C : 1514752764
29I58573360 - 1739Feb-01 03:27:05C : 1514753874
30I58560759 - 6496Feb-01 07:08:48C : 1515237171
31S508133155 - 6300Feb-01 07:41:33C : 5020107413581022130
32S208133155 - 6300Feb-01 07:41:44C : 5020107414681067360
33S58121655 - 5450Feb-01 07:42:58C : 5020107430081294420
34IM108578455 - 8000Feb-01 07:53:31W : 1515595482
35X108775402 - 0034Feb-01 07:54:06C : 15021978410993
36I258574575 - 7578Feb-01 08:03:37C : 1515688487
37F20321386 - 8414Feb-01 08:04:31C : 865112369
38IM108574870 - 0832Feb-01 08:07:55W : 1515726369
39SM10881960 - 3868Feb-01 08:21:31W : 305485173
40XM58385476 - 2666Feb-01 08:22:05W : 15021978561291
41PLN1008600897 - 8578Feb-01 08:53:37W : 5764-5656-7287-8285-5364 /an:IS
42S508223461 - 6554Feb-01 09:21:36C : 5020109213881458420
43I5S8564604 - 8858Feb-01 09:23:34C : 1516489881
44TPI58578505 - 7080Feb-01 09:43:42W : 628569763607920150201094327413
45I108564615 - 3215Feb-01 10:23:08C : 1517094861
46I5815510 - 9647Feb-01 10:23:46C : 1517101185
47I508564810 - 2623Feb-01 11:05:44C : 1517497123
48I58155543 - 4298Feb-01 13:12:38C : 1518521550
49XN258785256 - 2083Feb-01 13:31:15C : 15021980129320
50I58564855 - 6001Feb-01 13:57:10C : 1518848234
51Z58821788 - 9006Feb-01 13:57:28C : 305603065
52I108573346 - 8022Feb-01 13:57:46C : 1518852703
53S108223064 - 4828Feb-01 13:58:56C : 5020113585781931250
54I108585946 - 1557Feb-01 13:59:17C : 1518863570
55I58570887 - 0433Feb-01 14:01:45C : 1518881399
56PLN503402340 - 7959Feb-01 14:15:39C : 5484-9704-1808-2746-8096 /JOKOSANTOSO/R1/900VA/72,5
57PLN508600802 - 3292Feb-01 14:16:52C : 4737-0348-1447-1324-0116 /AGUSSANTOSADRS/R1/1300VA/32,5
58I58573331 - 9231Feb-01 14:24:37C : 1519045025
59PLN503402739 - 0409Feb-01 14:33:55C : 4158-5589-6830-6579-7777 /YOHANESKURNIAWAN/R1/900VA/72,5
60PLN1003210109 - 0721Feb-01 14:39:07C : 4886-8709-9229-8126-7435 /MUTMAINAH/R1/1300VA/66,1
61I108573340 - 3366Feb-01 14:41:05C : 1519161963
62SN108230137 - 4282Feb-01 14:47:41C : 5020114474281936440
63XN58785511 - 7992Feb-01 14:47:57C : 15021980425257
64I108579174 - 1773Feb-01 14:52:51C : 1519243003
65I58574543 - 2020Feb-01 14:55:23C : 1519260458
66I58573657 - 2796Feb-01 15:20:47C : 1519437458
67PLN203403199 - 6829Feb-01 15:27:58C : 4094-1450-5948-9966-3740 /ASMAUN/R1/1300VA/12,3
68PLN1001401408 - 3761Feb-01 15:31:26C : 6870-0375-7521-8012-8144 /NENGAYUAYUY/R1/1300VA/66,1
69S108123100 - 8051Feb-01 16:10:12C : 5020116101381666020
70PLN508600961 - 5682Feb-01 16:18:27C : 6632-0227-7949-9218-0862 /ISMAIL/R1/1300VA/32,5
71I58570790 - 8202Feb-01 16:25:43C : 1519913131
72S58233290 - 8811Feb-01 16:32:01C : 5020116320281132840
73I108575568 - 8234Feb-01 16:51:37C : 1520131985
74I108573036 - 6456Feb-01 16:51:41C : 1520132866
75I58573320 - 5343Feb-01 16:51:45C : 1520133283
76S108123072 - 7349Feb-01 17:04:30C : 5020117043181075070
77I58564510 - 1645Feb-01 17:04:38C : 1520251167
78PLN303210157 - 7040Feb-01 17:05:23C : 5894-6176-3725-6964-1651 /DIAH-NAWANG-WULAN/R1/900/42,4
79SN108229978 - 0011Feb-01 17:06:35C : 5020117063681894750
80XN108199099 - 0723Feb-01 17:21:37C : 15021981083032
81X58193506 - 7787Feb-01 17:21:41C : 15021981086237
82S108133040 - 9777Feb-01 17:39:09C : 5020117391181161140
83AX108384939 - 4793Feb-01 17:48:18C : 15021981227852
84I258578564 - 4269Feb-01 18:00:46C : 1520845444
85TM258123451 - 8109Feb-01 18:02:18W : 5020118021381800720
86I108573070 - 7654Feb-01 18:09:50C : 1520942815
87TM108124026 - 8026Feb-01 18:17:06W : 5020118165981507510
88PLN203403181 - 2869Feb-01 18:17:43C : 6578-6763-2300-7931-8215 /PETER-HENDRAWAN/R1/900/27,4
89FR208821743 - 3080Feb-01 18:19:00W : 305689199
90I108574956 - 6970Feb-01 18:21:30C : 1521068068
91SN108214344 - 6899Feb-01 18:27:49C : 5020118275081900970
92I508565595 - 9553Feb-01 18:42:44C : 1521317216
93S58523038 - 4685Feb-01 18:46:42C : 5020118464481693240
94I108573054 - 9826Feb-01 18:46:56C : 1521374651
95PLN303913022 - 4742Feb-01 19:07:12C : 6455-3757-1241-9867-8039 /SETIYO-HADI/R1/900/42,4
96I108570757 - 3597Feb-01 19:27:16C : 1521941707
97I58578550 - 2505Feb-01 20:01:28C : 1522381057
98I108570754 - 4697Feb-01 20:04:12C : 1522414641
99SN1008229856 - 1604Feb-01 20:05:49C : 5020120055081449320
100SN108533494 - 3745Feb-01 20:32:55C : 5020120325681384530
101Z208821727 - 5908Feb-01 20:48:35C : 305761023
102Z108821727 - 5908Feb-01 20:50:23C : 305761752
103I58155419 - 9611Feb-01 20:50:49C : 1522866760
104I1008570767 - 8892Feb-01 20:51:13C : 1522870511
105I108560616 - 8852Feb-01 20:53:37C : 1522889955
106I58564829 - 0309Feb-01 20:58:01C : 1522924085
107SN208214283 - 9991Feb-01 21:15:35C : 5020121153681179770
108I58574698 - 0587Feb-01 21:22:10C : 1523071185
109I108585281 - 8526Feb-01 21:39:42C : 1523155297
110I108560604 - 8501Feb-01 22:00:27C : 1523235364
111S108133226 - 5438Feb-01 22:01:45C : 5020122014581590810
112I108560616 - 8775Feb-01 22:09:05C : 1523263017
113I108574865 - 9959Feb-01 22:13:21C : 1523275341
114S58123038 - 6335Feb-01 22:16:54C : 5020122165581709510
115I58573328 - 5031Feb-01 22:23:46C : 1523302218
116PLN201400728 - 7411Feb-01 22:25:01C : 3314-0314-3140-7821-2450 /HACHANSORCHOLILDRS/R1/2200VA/12,3
117I258573267 - 6660Feb-01 22:31:48C : 1523320091
118I58573267 - 6660Feb-01 22:31:55C : 1523320332
119I108574844 - 8600Feb-01 22:49:33C : 1523352328
120I108565505 - 5065Feb-01 22:49:44C : 1523352553
121Z50881493 - 5065Feb-01 22:54:41C : 305789589
122I108578400 - 4561Feb-01 23:07:00C : 1523378027
123I108574549 - 5719Feb-01 23:32:44C : 1523406025

Tidak ada komentar: