| NO | KODE | NOMOR | WAKTU | S/N |
| 1 | Z5 | 881356 - 2960 | Feb-01 00:39:55 | C : 305451285 |
| 2 | Z5 | 8880353 - 8059 | Feb-01 00:40:45 | C : 305451327 |
| 3 | Z50 | 8821730 - 0461 | Feb-01 00:42:00 | C : 305451378 |
| 4 | FR10 | 8821783 - 1415 | Feb-01 01:09:31 | W : 305452406 |
| 5 | I5 | 8574665 - 7722 | Feb-01 01:15:15 | C : 1514702308 |
| 6 | IM5 | 8574665 - 7722 | Feb-01 01:15:49 | W : 1514702386 |
| 7 | IM10 | 8565523 - 9707 | Feb-01 01:16:38 | W : 1514702861 |
| 8 | I10 | 856324 - 7944 | Feb-01 01:17:24 | C : 1514703352 |
| 9 | SN10 | 8224394 - 2045 | Feb-01 01:18:03 | C : 5020101180481713210 |
| 10 | I5 | 8573172 - 7575 | Feb-01 01:18:35 | C : 1514704027 |
| 11 | I25 | 8155997 - 6441 | Feb-01 01:19:54 | C : 1514704777 |
| 12 | I10 | 8564566 - 2439 | Feb-01 01:21:19 | C : 1514705500 |
| 13 | I10 | 8578442 - 7301 | Feb-01 01:21:33 | C : 1514705648 |
| 14 | SN20 | 8224394 - 2045 | Feb-01 01:23:11 | C : 5020101231381685850 |
| 15 | TM10 | 8133435 - 8545 | Feb-01 01:24:03 | W : 5020101235781481830 |
| 16 | S100 | 8121701 - 7777 | Feb-01 01:25:09 | C : 5020101251181701920 |
| 17 | SN100 | 8133605 - 5557 | Feb-01 01:25:30 | C : 5020101253281677060 |
| 18 | PLN20 | 8600960 - 6400 | Feb-01 01:25:54 | C : 4975-3954-1707-4176-6293 /SIONO/R1/900VA/27,4 |
| 19 | I5 | 8578417 - 4471 | Feb-01 01:27:25 | C : 1514708625 |
| 20 | I10 | 8564633 - 3213 | Feb-01 01:28:27 | C : 1514709133 |
| 21 | TM25 | 8133435 - 8545 | Feb-01 01:30:27 | W : 5020101301181748130 |
| 22 | I25 | 8573263 - 2661 | Feb-01 01:47:07 | C : 1514718208 |
| 23 | Z20 | 881934 - 4570 | Feb-01 02:27:28 | C : 305454058 |
| 24 | Z10 | 881934 - 4570 | Feb-01 02:27:51 | C : 305454079 |
| 25 | I10 | 8574686 - 0601 | Feb-01 03:01:55 | C : 1514745995 |
| 26 | Z50 | 888336 - 9496 | Feb-01 03:17:58 | C : 305454565 |
| 27 | Z10 | 888336 - 9496 | Feb-01 03:18:23 | C : 305454568 |
| 28 | I5 | 8560686 - 4960 | Feb-01 03:23:25 | C : 1514752764 |
| 29 | I5 | 8573360 - 1739 | Feb-01 03:27:05 | C : 1514753874 |
| 30 | I5 | 8560759 - 6496 | Feb-01 07:08:48 | C : 1515237171 |
| 31 | S50 | 8133155 - 6300 | Feb-01 07:41:33 | C : 5020107413581022130 |
| 32 | S20 | 8133155 - 6300 | Feb-01 07:41:44 | C : 5020107414681067360 |
| 33 | S5 | 8121655 - 5450 | Feb-01 07:42:58 | C : 5020107430081294420 |
| 34 | IM10 | 8578455 - 8000 | Feb-01 07:53:31 | W : 1515595482 |
| 35 | X10 | 8775402 - 0034 | Feb-01 07:54:06 | C : 15021978410993 |
| 36 | I25 | 8574575 - 7578 | Feb-01 08:03:37 | C : 1515688487 |
| 37 | F20 | 321386 - 8414 | Feb-01 08:04:31 | C : 865112369 |
| 38 | IM10 | 8574870 - 0832 | Feb-01 08:07:55 | W : 1515726369 |
| 39 | SM10 | 881960 - 3868 | Feb-01 08:21:31 | W : 305485173 |
| 40 | XM5 | 8385476 - 2666 | Feb-01 08:22:05 | W : 15021978561291 |
| 41 | PLN100 | 8600897 - 8578 | Feb-01 08:53:37 | W : 5764-5656-7287-8285-5364 /an:IS |
| 42 | S50 | 8223461 - 6554 | Feb-01 09:21:36 | C : 5020109213881458420 |
| 43 | I5S | 8564604 - 8858 | Feb-01 09:23:34 | C : 1516489881 |
| 44 | TPI5 | 8578505 - 7080 | Feb-01 09:43:42 | W : 628569763607920150201094327413 |
| 45 | I10 | 8564615 - 3215 | Feb-01 10:23:08 | C : 1517094861 |
| 46 | I5 | 815510 - 9647 | Feb-01 10:23:46 | C : 1517101185 |
| 47 | I50 | 8564810 - 2623 | Feb-01 11:05:44 | C : 1517497123 |
| 48 | I5 | 8155543 - 4298 | Feb-01 13:12:38 | C : 1518521550 |
| 49 | XN25 | 8785256 - 2083 | Feb-01 13:31:15 | C : 15021980129320 |
| 50 | I5 | 8564855 - 6001 | Feb-01 13:57:10 | C : 1518848234 |
| 51 | Z5 | 8821788 - 9006 | Feb-01 13:57:28 | C : 305603065 |
| 52 | I10 | 8573346 - 8022 | Feb-01 13:57:46 | C : 1518852703 |
| 53 | S10 | 8223064 - 4828 | Feb-01 13:58:56 | C : 5020113585781931250 |
| 54 | I10 | 8585946 - 1557 | Feb-01 13:59:17 | C : 1518863570 |
| 55 | I5 | 8570887 - 0433 | Feb-01 14:01:45 | C : 1518881399 |
| 56 | PLN50 | 3402340 - 7959 | Feb-01 14:15:39 | C : 5484-9704-1808-2746-8096 /JOKOSANTOSO/R1/900VA/72,5 |
| 57 | PLN50 | 8600802 - 3292 | Feb-01 14:16:52 | C : 4737-0348-1447-1324-0116 /AGUSSANTOSADRS/R1/1300VA/32,5 |
| 58 | I5 | 8573331 - 9231 | Feb-01 14:24:37 | C : 1519045025 |
| 59 | PLN50 | 3402739 - 0409 | Feb-01 14:33:55 | C : 4158-5589-6830-6579-7777 /YOHANESKURNIAWAN/R1/900VA/72,5 |
| 60 | PLN100 | 3210109 - 0721 | Feb-01 14:39:07 | C : 4886-8709-9229-8126-7435 /MUTMAINAH/R1/1300VA/66,1 |
| 61 | I10 | 8573340 - 3366 | Feb-01 14:41:05 | C : 1519161963 |
| 62 | SN10 | 8230137 - 4282 | Feb-01 14:47:41 | C : 5020114474281936440 |
| 63 | XN5 | 8785511 - 7992 | Feb-01 14:47:57 | C : 15021980425257 |
| 64 | I10 | 8579174 - 1773 | Feb-01 14:52:51 | C : 1519243003 |
| 65 | I5 | 8574543 - 2020 | Feb-01 14:55:23 | C : 1519260458 |
| 66 | I5 | 8573657 - 2796 | Feb-01 15:20:47 | C : 1519437458 |
| 67 | PLN20 | 3403199 - 6829 | Feb-01 15:27:58 | C : 4094-1450-5948-9966-3740 /ASMAUN/R1/1300VA/12,3 |
| 68 | PLN100 | 1401408 - 3761 | Feb-01 15:31:26 | C : 6870-0375-7521-8012-8144 /NENGAYUAYUY/R1/1300VA/66,1 |
| 69 | S10 | 8123100 - 8051 | Feb-01 16:10:12 | C : 5020116101381666020 |
| 70 | PLN50 | 8600961 - 5682 | Feb-01 16:18:27 | C : 6632-0227-7949-9218-0862 /ISMAIL/R1/1300VA/32,5 |
| 71 | I5 | 8570790 - 8202 | Feb-01 16:25:43 | C : 1519913131 |
| 72 | S5 | 8233290 - 8811 | Feb-01 16:32:01 | C : 5020116320281132840 |
| 73 | I10 | 8575568 - 8234 | Feb-01 16:51:37 | C : 1520131985 |
| 74 | I10 | 8573036 - 6456 | Feb-01 16:51:41 | C : 1520132866 |
| 75 | I5 | 8573320 - 5343 | Feb-01 16:51:45 | C : 1520133283 |
| 76 | S10 | 8123072 - 7349 | Feb-01 17:04:30 | C : 5020117043181075070 |
| 77 | I5 | 8564510 - 1645 | Feb-01 17:04:38 | C : 1520251167 |
| 78 | PLN30 | 3210157 - 7040 | Feb-01 17:05:23 | C : 5894-6176-3725-6964-1651 /DIAH-NAWANG-WULAN/R1/900/42,4 |
| 79 | SN10 | 8229978 - 0011 | Feb-01 17:06:35 | C : 5020117063681894750 |
| 80 | XN10 | 8199099 - 0723 | Feb-01 17:21:37 | C : 15021981083032 |
| 81 | X5 | 8193506 - 7787 | Feb-01 17:21:41 | C : 15021981086237 |
| 82 | S10 | 8133040 - 9777 | Feb-01 17:39:09 | C : 5020117391181161140 |
| 83 | AX10 | 8384939 - 4793 | Feb-01 17:48:18 | C : 15021981227852 |
| 84 | I25 | 8578564 - 4269 | Feb-01 18:00:46 | C : 1520845444 |
| 85 | TM25 | 8123451 - 8109 | Feb-01 18:02:18 | W : 5020118021381800720 |
| 86 | I10 | 8573070 - 7654 | Feb-01 18:09:50 | C : 1520942815 |
| 87 | TM10 | 8124026 - 8026 | Feb-01 18:17:06 | W : 5020118165981507510 |
| 88 | PLN20 | 3403181 - 2869 | Feb-01 18:17:43 | C : 6578-6763-2300-7931-8215 /PETER-HENDRAWAN/R1/900/27,4 |
| 89 | FR20 | 8821743 - 3080 | Feb-01 18:19:00 | W : 305689199 |
| 90 | I10 | 8574956 - 6970 | Feb-01 18:21:30 | C : 1521068068 |
| 91 | SN10 | 8214344 - 6899 | Feb-01 18:27:49 | C : 5020118275081900970 |
| 92 | I50 | 8565595 - 9553 | Feb-01 18:42:44 | C : 1521317216 |
| 93 | S5 | 8523038 - 4685 | Feb-01 18:46:42 | C : 5020118464481693240 |
| 94 | I10 | 8573054 - 9826 | Feb-01 18:46:56 | C : 1521374651 |
| 95 | PLN30 | 3913022 - 4742 | Feb-01 19:07:12 | C : 6455-3757-1241-9867-8039 /SETIYO-HADI/R1/900/42,4 |
| 96 | I10 | 8570757 - 3597 | Feb-01 19:27:16 | C : 1521941707 |
| 97 | I5 | 8578550 - 2505 | Feb-01 20:01:28 | C : 1522381057 |
| 98 | I10 | 8570754 - 4697 | Feb-01 20:04:12 | C : 1522414641 |
| 99 | SN100 | 8229856 - 1604 | Feb-01 20:05:49 | C : 5020120055081449320 |
| 100 | SN10 | 8533494 - 3745 | Feb-01 20:32:55 | C : 5020120325681384530 |
| 101 | Z20 | 8821727 - 5908 | Feb-01 20:48:35 | C : 305761023 |
| 102 | Z10 | 8821727 - 5908 | Feb-01 20:50:23 | C : 305761752 |
| 103 | I5 | 8155419 - 9611 | Feb-01 20:50:49 | C : 1522866760 |
| 104 | I100 | 8570767 - 8892 | Feb-01 20:51:13 | C : 1522870511 |
| 105 | I10 | 8560616 - 8852 | Feb-01 20:53:37 | C : 1522889955 |
| 106 | I5 | 8564829 - 0309 | Feb-01 20:58:01 | C : 1522924085 |
| 107 | SN20 | 8214283 - 9991 | Feb-01 21:15:35 | C : 5020121153681179770 |
| 108 | I5 | 8574698 - 0587 | Feb-01 21:22:10 | C : 1523071185 |
| 109 | I10 | 8585281 - 8526 | Feb-01 21:39:42 | C : 1523155297 |
| 110 | I10 | 8560604 - 8501 | Feb-01 22:00:27 | C : 1523235364 |
| 111 | S10 | 8133226 - 5438 | Feb-01 22:01:45 | C : 5020122014581590810 |
| 112 | I10 | 8560616 - 8775 | Feb-01 22:09:05 | C : 1523263017 |
| 113 | I10 | 8574865 - 9959 | Feb-01 22:13:21 | C : 1523275341 |
| 114 | S5 | 8123038 - 6335 | Feb-01 22:16:54 | C : 5020122165581709510 |
| 115 | I5 | 8573328 - 5031 | Feb-01 22:23:46 | C : 1523302218 |
| 116 | PLN20 | 1400728 - 7411 | Feb-01 22:25:01 | C : 3314-0314-3140-7821-2450 /HACHANSORCHOLILDRS/R1/2200VA/12,3 |
| 117 | I25 | 8573267 - 6660 | Feb-01 22:31:48 | C : 1523320091 |
| 118 | I5 | 8573267 - 6660 | Feb-01 22:31:55 | C : 1523320332 |
| 119 | I10 | 8574844 - 8600 | Feb-01 22:49:33 | C : 1523352328 |
| 120 | I10 | 8565505 - 5065 | Feb-01 22:49:44 | C : 1523352553 |
| 121 | Z50 | 881493 - 5065 | Feb-01 22:54:41 | C : 305789589 |
| 122 | I10 | 8578400 - 4561 | Feb-01 23:07:00 | C : 1523378027 |
| 123 | I10 | 8574549 - 5719 | Feb-01 23:32:44 | C : 1523406025 |
1.2.15
PTC 01-FEB-2015 (MG-123TRX)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar