| No | Waktu | Kode | Tujuan | Keterangan |
| 1 | 3/12/2014 23:43:37 | I10 | 85735989213 | SUKSES, SN: 965100058 |
| 2 | 3/12/2014 23:42:48 | S10 | 82330820342 | SUKSES, SN: 4120323424981693110 |
| 3 | 3/12/2014 23:41:31 | I5 | 85655241479 | SUKSES, SN: 965098219 |
| 4 | 3/12/2014 23:39:29 | Z5 | 88803538059 | SUKSES, SN: 285958052 |
| 5 | 3/12/2014 23:36:17 | TR10 | 8986437999 | SUKSES, SN: 1203233617164371301 |
| 6 | 3/12/2014 23:32:18 | I10 | 85706944911 | SUKSES, SN: 965089723 |
| 7 | 3/12/2014 23:32:10 | SN10 | 82143736677 | SUKSES, SN: 4120323321181690930 |
| 8 | 3/12/2014 23:31:30 | Z50 | 8813255932 | SUKSES, SN: 285957534 |
| 9 | 3/12/2014 23:23:50 | I10 | 85649628061 | SUKSES, SN: 965080821 |
| 10 | 3/12/2014 23:23:46 | S10 | 81331547260 | SUKSES, SN: 4120323234881668460 |
| 11 | 3/12/2014 23:17:29 | I5 | 85741181669 | SUKSES, SN: 965073368 |
| 12 | 3/12/2014 23:16:44 | I25 | 85655232890 | SUKSES, SN: 965072397 |
| 13 | 3/12/2014 22:52:19 | TD20 | 82232750907 | SUKSES, SN: 4120322522181546850 |
| 14 | 3/12/2014 22:52:11 | I10 | 81515555104 | SUKSES, SN: 965037168 |
| 15 | 3/12/2014 22:45:03 | I10 | 85706822238 | SUKSES, SN: 965025435 |
| 16 | 3/12/2014 22:43:14 | PLN20 | 86009019331 | SUKSES, SN: 2204-2793-0285-5666-6199/KAMSI/R1/900/27,4 |
| 17 | 3/12/2014 22:40:56 | I5 | 85646578324 | SUKSES, SN: 965017715 |
| 18 | 3/12/2014 22:40:51 | I5 | 85645421381 | SUKSES, SN: 965017506 |
| 19 | 3/12/2014 22:33:53 | I10 | 85707901222 | SUKSES, SN: 965003220 |
| 20 | 3/12/2014 22:32:45 | S10 | 8123096994 | SUKSES, SN: 4120322324681462680 |
| 21 | 3/12/2014 22:22:16 | SN5 | 82244948699 | SUKSES, SN: 4120322221781506810 |
| 22 | 3/12/2014 22:21:32 | S5 | 81231688516 | SUKSES, SN: 4120322213381415800 |
| 23 | 3/12/2014 22:21:29 | I5 | 85707744178 | SUKSES, SN: 964975066 |
| 24 | 3/12/2014 22:16:37 | Z10 | 88217062550 | SUKSES, SN: 285949755 |
| 25 | 3/12/2014 22:15:20 | S50 | 81332611622 | SUKSES, SN: 4120322152281366250 |
| 26 | 3/12/2014 22:13:15 | I5 | 85607681555 | SUKSES, SN: 964953683 |
| 27 | 3/12/2014 21:58:34 | X5 | 87702479269 | SUKSES, SN: 14121671596818 |
| 28 | 3/12/2014 21:55:44 | S10 | 81331277355 | SUKSES, SN: 4120321554681249850 |
| 29 | 3/12/2014 21:55:05 | F5 | 3214135757 | SUKSES, SN: 861551753 |
| 30 | 3/12/2014 21:45:47 | I5 | 85842957477 | SUKSES, SN: 964861931 |
| 31 | 3/12/2014 21:40:40 | I5 | 85707391586 | SUKSES, SN: 964840516 |
| 32 | 3/12/2014 21:28:42 | X5 | 87754104366 | SUKSES, SN: 14121671526835 |
| 33 | 3/12/2014 21:28:38 | X10 | 87754104366 | SUKSES, SN: 14121671514574 |
| 34 | 3/12/2014 21:28:34 | I10 | 85733439374 | SUKSES, SN: 964783310 |
| 35 | 3/12/2014 21:23:05 | SN10 | 81377341778 | SUKSES, SN: 4120321230681944980 |
| 36 | 3/12/2014 21:18:54 | X5 | 87754023602 | SUKSES, SN: 14121671479543 |
| 37 | 3/12/2014 21:18:39 | X50 | 87754023602 | SUKSES, SN: 14121671479534 |
| 38 | 3/12/2014 21:05:40 | I10 | 85852641010 | SUKSES, SN: 964650358 |
| 39 | 3/12/2014 21:04:34 | XN10 | 87897285536 | SUKSES, SN: 14121671435469 |
| 40 | 3/12/2014 21:01:57 | SN10 | 81333248493 | SUKSES, SN: 4120321015881668760 |
| 41 | 3/12/2014 21:01:50 | SN50 | 81333248493 | SUKSES, SN: 4120321015281750230 |
| 42 | 3/12/2014 21:01:06 | Z10 | 88217073923 | SUKSES, SN: 285932046 |
| 43 | 3/12/2014 21:01:01 | Z50 | 88217073923 | SUKSES, SN: 285931770 |
| 44 | 3/12/2014 20:51:36 | I5 | 85731908800 | SUKSES, SN: 964550146 |
| 45 | 3/12/2014 20:48:55 | TR5 | 89678432033 | SUKSES, SN: 1203204856195941301 |
| 46 | 3/12/2014 20:48:51 | S5 | 82232256622 | SUKSES, SN: 4120320485281454850 |
| 47 | 3/12/2014 20:48:47 | Z50 | 8813553151 | SUKSES, SN: 285927679 |
| 48 | 3/12/2014 20:47:03 | I10 | 85608033682 | SUKSES, SN: 964513572 |
| 49 | 3/12/2014 20:47:00 | I25 | 85707899778 | SUKSES, SN: 964512924 |
| 50 | 3/12/2014 19:50:15 | Z10 | 8813104276 | SUKSES, SN: 285902381 |
| 51 | 3/12/2014 19:50:11 | SN10 | 81390659895 | SUKSES, SN: 4120319501381797450 |
| 52 | 3/12/2014 18:30:00 | PLN20 | 34023410003 | SUKSES, SN: 5038-1413-6620-4720-6710/BAMBANG-SUDARMANTO/R1/900/27,4 |
| 53 | 3/12/2014 18:11:52 | AX5 | 83180577006 | SUKSES, SN: 14121670198663 |
| 54 | 3/12/2014 17:59:08 | X5 | 81913241072 | SUKSES, SN: 14121670106938 |
| 55 | 3/12/2014 17:56:04 | S5 | 81216862405 | SUKSES, SN: 4120317560681786850 |
| 56 | 3/12/2014 17:55:38 | I5 | 85791152461 | SUKSES, SN: 962295518 |
| 57 | 3/12/2014 17:06:38 | I5 | 85731652099 | SUKSES, SN: 961730943 |
| 58 | 3/12/2014 16:31:22 | F20 | 3215194700 | SUKSES, SN: 861519935 |
| 59 | 3/12/2014 16:18:03 | I5 | 85730787797 | SUKSES, SN: 961282700 |
| 60 | 3/12/2014 16:17:48 | TR5 | 8982938196 | SUKSES, SN: 1203161749104208301 |
| 61 | 3/12/2014 16:13:25 | I50 | 85748439124 | SUKSES, SN: 961243759 |
| 62 | 3/12/2014 16:11:35 | S10 | 82234402969 | SUKSES, SN: 4120316113781159440 |
| 63 | 3/12/2014 16:11:19 | S20 | 82234402969 | SUKSES, SN: 4120316112181209130 |
| 64 | 3/12/2014 16:03:01 | I25 | 85655959553 | SUKSES, SN: 961162129 |
| 65 | 3/12/2014 16:01:28 | TR5 | 89624742159 | SUKSES, SN: 1203160128192642301 |
| 66 | 3/12/2014 16:01:08 | I5 | 85740126193 | SUKSES, SN: 961147203 |
| 67 | 3/12/2014 15:57:25 | Z10 | 88217068561 | SUKSES, SN: 285807161 |
| 68 | 3/12/2014 15:25:55 | X5 | 87752643349 | SUKSES, SN: 14121669297102 |
| 69 | 3/12/2014 15:25:06 | SN10 | 81252319770 | SUKSES, SN: 4120315250981035720 |
| 70 | 3/12/2014 15:24:34 | I10 | 85817593432 | SUKSES, SN: 960875441 |
| 71 | 3/12/2014 15:16:17 | I5 | 85607709590 | SUKSES, SN: 960816656 |
| 72 | 3/12/2014 15:10:57 | Z5 | 88801737274 | SUKSES, SN: 285793029 |
| 73 | 3/12/2014 15:10:20 | X5 | 87752771100 | SUKSES, SN: 14121669227156 |
| 74 | 3/12/2014 14:47:51 | I5 | 85728490430 | SUKSES, SN: 960611105 |
| 75 | 3/12/2014 14:24:34 | I5 | 85707553603 | SUKSES, SN: 960436953 |
| 76 | 3/12/2014 14:03:47 | S10 | 82331952110 | SUKSES, SN: 4120314034881012090 |
| 77 | 3/12/2014 13:29:21 | I25 | 85648102623 | SUKSES, SN: 959999784 |
| 78 | 3/12/2014 13:22:02 | X5 | 87702749611 | SUKSES, SN: 14121668759276 |
| 79 | 3/12/2014 13:20:02 | I5 | 85707665422 | SUKSES, SN: 959916573 |
| 80 | 3/12/2014 12:52:52 | I10 | 85606864960 | SUKSES, SN: 959690132 |
| 81 | 3/12/2014 12:44:32 | I10 | 85731359366 | SUKSES, SN: 959618250 |
| 82 | 3/12/2014 12:15:33 | I10 | 85749113404 | SUKSES, SN: 959357327 |
| 83 | 3/12/2014 12:08:21 | I5 | 85748419706 | SUKSES, SN: 959290533 |
| 84 | 3/12/2014 11:33:10 | X5 | 81935052502 | SUKSES, SN: 14121668230032 |
| 85 | 3/12/2014 11:18:04 | XN25 | 87703475304 | SUKSES, SN: 14121668163676 |
| 86 | 3/12/2014 11:14:55 | PLN200 | 34008187907 | SUKSES, SN: 0592-1942-0879-0550-9340/APANDI-DWI-CAHYONO/R1/2200/133,3 |
| 87 | 3/12/2014 10:24:21 | I5G | 85748140286 | SUKSES, SN: 958358025 |
| 88 | 3/12/2014 10:23:28 | I10 | 85748140286 | SUKSES, SN: 958349758 |
| 89 | 3/12/2014 10:19:31 | I10 | 85707905266 | SUKSES, SN: 958312885 |
| 90 | 3/12/2014 10:00:09 | PLN100 | 34031568750 | SUKSES, SN: 1024-9824-3221-4173-0920/ADBUL-BASYAR/R1/900/147,6 |
| 91 | 3/12/2014 9:46:33 | X25 | 87856526345 | SUKSES, SN: 14121667679781 |
| 92 | 3/12/2014 9:44:13 | Z50 | 88217148660 | SUKSES, SN: 285695856 |
| 93 | 3/12/2014 9:30:19 | S10 | 82331238275 | SUKSES, SN: 4120309302181323620 |
| 94 | 3/12/2014 9:14:37 | S50 | 82234616554 | SUKSES, SN: 4120309144081734880 |
| 95 | 3/12/2014 8:36:16 | AX5 | 83857370883 | SUKSES, SN: 14121667305456 |
| 96 | 3/12/2014 8:36:12 | I10 | 85748138327 | SUKSES, SN: 957329747 |
| 97 | 3/12/2014 7:04:47 | SN5 | 81233305788 | SUKSES, SN: 4120307045081259960 |
| 98 | 3/12/2014 7:04:41 | I5 | 85791772228 | SUKSES, SN: 956543187 |
| 99 | 3/12/2014 5:03:00 | I5 | 85646311227 | SUKSES, SN: 956042701 |
| 100 | 3/12/2014 4:21:05 | I5 | 85655231144 | SUKSES, SN: 956015019 |
| 101 | 3/12/2014 4:21:01 | SN5 | 81276333155 | SUKSES, SN: 4120304210481943920 |
| 102 | 3/12/2014 3:50:30 | I5 | 85731044586 | SUKSES, SN: 956003678 |
| 103 | 3/12/2014 2:20:49 | I5 | 85784406633 | SUKSES, SN: 955976817 |
| 104 | 3/12/2014 2:17:03 | I5 | 85755607299 | SUKSES, SN: 955975649 |
| 105 | 3/12/2014 1:40:54 | S10 | 85231670260 | SUKSES, SN: 4120301405781880540 |
| 106 | 3/12/2014 1:30:54 | I5 | 85749625996 | SUKSES, SN: 955958654 |
| 107 | 3/12/2014 1:27:48 | I10 | 85649630100 | SUKSES, SN: 955957484 |
| 108 | 3/12/2014 1:25:36 | I25 | 85746661122 | SUKSES, SN: 955956700 |
| 109 | 3/12/2014 1:16:33 | I5 | 85707873080 | SUKSES, SN: 955952603 |
| 110 | 3/12/2014 1:11:30 | TR5 | 89679707011 | SUKSES, SN: 1203011132167915301 |
| 111 | 3/12/2014 0:56:27 | I5 | 85791359404 | SUKSES, SN: 955943571 |
| 112 | 3/12/2014 0:56:01 | AX5 | 83833806841 | SUKSES, SN: 14121666542068 |
| 113 | 3/12/2014 0:46:04 | I5 | 85648911433 | SUKSES, SN: 955938474 |
| 114 | 3/12/2014 0:38:39 | S10 | 81235168373 | SUKSES, SN: 4120300384281945930 |
| 115 | 3/12/2014 0:38:30 | S10 | 82131631042 | SUKSES, SN: 4120300383481905960 |
| 116 | 3/12/2014 0:38:26 | I25 | 85730443225 | SUKSES, SN: 955934290 |
14.12.14
TRX 03/12/2014 - Rabu (116)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar