| No | Waktu | Kode | Tujuan | Keterangan |
| 1 | 8/12/2014 23:36:53 | XN5 | 81977356778 | SUKSES, SN: 14121698273155 |
| 2 | 8/12/2014 23:29:18 | SN10 | 85385943036 | SUKSES, SN: 4120823291881284830 |
| 3 | 8/12/2014 23:28:40 | SN10 | 85218006144 | SUKSES, SN: 4120823284181250060 |
| 4 | 8/12/2014 23:23:26 | I5 | 85853702283 | SUKSES, SN: 1011487174 |
| 5 | 8/12/2014 23:15:07 | S10 | 82234355525 | SUKSES, SN: 4120823150881226560 |
| 6 | 8/12/2014 23:12:54 | Z5 | 88804963500 | SUKSES, SN: 287614050 |
| 7 | 8/12/2014 23:04:03 | I5 | 85645634471 | SUKSES, SN: 1011461156 |
| 8 | 8/12/2014 23:00:11 | I5 | 85707693533 | SUKSES, SN: 1011455461 |
| 9 | 8/12/2014 23:00:08 | TR5 | 89697164501 | SUKSES, SN: 1208230008139608301 |
| 10 | 8/12/2014 22:43:50 | S10 | 81217227592 | SUKSES, SN: 4120822435281220200 |
| 11 | 8/12/2014 22:34:04 | XN10 | 87754546227 | SUKSES, SN: 14121698217180 |
| 12 | 8/12/2014 22:24:09 | S10 | 82232968087 | SUKSES, SN: 4120822241081096350 |
| 13 | 8/12/2014 22:22:41 | S5 | 85232161545 | SUKSES, SN: 4120822224281053950 |
| 14 | 8/12/2014 22:19:20 | F10 | 3215149788 | SUKSES, SN: 862009259 |
| 15 | 8/12/2014 22:13:00 | I5 | 85648290309 | SUKSES, SN: 1011355370 |
| 16 | 8/12/2014 22:04:48 | I25 | 85745752225 | SUKSES, SN: 1011331379 |
| 17 | 8/12/2014 21:58:08 | I5 | 85731678837 | SUKSES, SN: 1011308363 |
| 18 | 8/12/2014 21:58:05 | I5 | 85731540844 | SUKSES, SN: 1011308036 |
| 19 | 8/12/2014 21:55:58 | PLN20 | 22110515412 | SUKSES, SN: 2970-8557-4629-8172-1247/NUR-ASNAWI/R1/900/27,4 |
| 20 | 8/12/2014 21:47:22 | S20 | 81231039500 | SUKSES, SN: 4120821472281802180 |
| 21 | 8/12/2014 21:46:38 | S10 | 81331395291 | SUKSES, SN: 4120821463981812580 |
| 22 | 8/12/2014 21:46:18 | I10 | 85733521800 | SUKSES, SN: 1011261692 |
| 23 | 8/12/2014 21:26:48 | AX50 | 83838558026 | SUKSES, SN: 14121698062815 |
| 24 | 8/12/2014 21:18:42 | I10 | 85730366456 | SUKSES, SN: 1011122508 |
| 25 | 8/12/2014 21:18:38 | I25 | 85655762078 | SUKSES, SN: 1011122141 |
| 26 | 8/12/2014 20:32:09 | SN10 | 81335452868 | SUKSES, SN: 4120820334281560400 |
| 27 | 8/12/2014 20:14:36 | I10 | 81554967789 | SUKSES, SN: 1010569890 |
| 28 | 8/12/2014 20:13:57 | S20 | 81216847551 | SUKSES, SN: 4120820135981970100 |
| 29 | 8/12/2014 19:35:02 | I50 | 85777723356 | SUKSES, SN: 1010053041 |
| 30 | 8/12/2014 19:19:33 | AX5 | 83856543554 | SUKSES, SN: 14121697257013 |
| 31 | 8/12/2014 19:11:29 | TR10 | 89658724582 | SUKSES, SN: 1208191134164542301 |
| 32 | 8/12/2014 19:05:07 | SN20 | 82140800517 | SUKSES, SN: 4120819050981169760 |
| 33 | 8/12/2014 19:04:12 | Z50 | 88803502480 | SUKSES, SN: 287536540 |
| 34 | 8/12/2014 18:46:27 | I10 | 85649690771 | SUKSES, SN: 1009301786 |
| 35 | 8/12/2014 18:42:40 | I10 | 85791559165 | SUKSES, SN: 1009237596 |
| 36 | 8/12/2014 18:38:39 | PLN100 | 22100178957 | SUKSES, SN: 1258-0072-1445-9575-9963/ACHMAD-SAIFUL/R1/900/147,6 |
| 37 | 8/12/2014 18:32:56 | S20 | 82230913098 | SUKSES, SN: 4120818325781493290 |
| 38 | 8/12/2014 18:31:32 | I5 | 85655894975 | SUKSES, SN: 1009060048 |
| 39 | 8/12/2014 18:17:42 | I5 | 85749884397 | SUKSES, SN: 1008855566 |
| 40 | 8/12/2014 18:05:33 | I5 | 8563194100 | SUKSES, SN: 1008705889 |
| 41 | 8/12/2014 16:47:53 | SN20 | 82336953336 | SUKSES, SN: 4120816475581292590 |
| 42 | 8/12/2014 16:47:25 | S20 | 85230407747 | SUKSES, SN: 4120816472681204940 |
| 43 | 8/12/2014 16:34:35 | I25 | 85791997774 | SUKSES, SN: 1007692334 |
| 44 | 8/12/2014 16:27:10 | I10 | 85731566411 | SUKSES, SN: 1007624037 |
| 45 | 8/12/2014 16:22:14 | I5 | 85645101645 | SUKSES, SN: 1007580191 |
| 46 | 8/12/2014 16:21:57 | I5S | 85645101645 | SUKSES, SN: 1007577459 |
| 47 | 8/12/2014 16:21:01 | S50 | 81330308813 | SUKSES, SN: 4120816210281486580 |
| 48 | 8/12/2014 16:07:28 | I5 | 85785354046 | SUKSES, SN: 1007452086 |
| 49 | 8/12/2014 15:55:14 | S10 | 81235237394 | SUKSES, SN: 4120815551581745310 |
| 50 | 8/12/2014 15:52:32 | SN5 | 82245123810 | SUKSES, SN: 4120815523381621000 |
| 51 | 8/12/2014 15:49:10 | X10 | 87754044461 | SUKSES, SN: 14121695832446 |
| 52 | 8/12/2014 15:43:29 | PLN30 | 34027381911 | SUKSES, SN: 3323-4868-9898-0484-1423/HJ-NUR-FADILAH/R1/450/61,8 |
| 53 | 8/12/2014 15:29:49 | I5 | 85655170299 | SUKSES, SN: 1007155387 |
| 54 | 8/12/2014 15:12:16 | I10 | 85746713619 | SUKSES, SN: 1007023905 |
| 55 | 8/12/2014 14:54:48 | I25 | 85606788973 | SUKSES, SN: 1006890901 |
| 56 | 8/12/2014 14:54:13 | S10 | 85257060759 | SUKSES, SN: 4120814541481115500 |
| 57 | 8/12/2014 14:28:09 | I5 | 85730990625 | SUKSES, SN: 1006687123 |
| 58 | 8/12/2014 14:09:53 | I5 | 85707668831 | SUKSES, SN: 1006543528 |
| 59 | 8/12/2014 14:05:55 | I5 | 85645365817 | SUKSES, SN: 1006512366 |
| 60 | 8/12/2014 14:05:23 | I5 | 85649790615 | SUKSES, SN: 1006508327 |
| 61 | 8/12/2014 14:03:17 | I10 | 85645805288 | SUKSES, SN: 1006492367 |
| 62 | 8/12/2014 14:02:46 | X50 | 81935021300 | SUKSES, SN: 14121695376359 |
| 63 | 8/12/2014 13:35:29 | F10 | 3214158797 | SUKSES, SN: 861962959 |
| 64 | 8/12/2014 13:26:02 | I5 | 85784406065 | SUKSES, SN: 1006188586 |
| 65 | 8/12/2014 13:15:54 | SN10 | 81252471448 | SUKSES, SN: 4120813155681474880 |
| 66 | 8/12/2014 13:14:48 | I10 | 85736938755 | SUKSES, SN: 1006092340 |
| 67 | 8/12/2014 12:37:10 | S50 | 81216801259 | SUKSES, SN: 4120812371281298160 |
| 68 | 8/12/2014 12:36:27 | I10 | 85649827659 | SUKSES, SN: 1005732279 |
| 69 | 8/12/2014 12:17:31 | PLN30 | 86009358085 | SUKSES, SN: 6606-7655-1880-4162-2465/PAMUJI-SUGENG-RAHARJO/R1/900/42,4 |
| 70 | 8/12/2014 11:50:31 | S5 | 81217200871 | SUKSES, SN: 4120811503381710490 |
| 71 | 8/12/2014 11:15:01 | S20 | 82230359536 | SUKSES, SN: 4120811150281518510 |
| 72 | 8/12/2014 11:14:28 | I25 | 85732287751 | SUKSES, SN: 1004888329 |
| 73 | 8/12/2014 11:08:31 | I5 | 85755626248 | SUKSES, SN: 1004826729 |
| 74 | 8/12/2014 10:50:43 | I10 | 85748140286 | SUKSES, SN: 1004644634 |
| 75 | 8/12/2014 10:18:35 | S5 | 82234395632 | SUKSES, SN: 4120810183781324220 |
| 76 | 8/12/2014 10:17:57 | I5 | 85608885919 | SUKSES, SN: 1004306940 |
| 77 | 8/12/2014 9:59:21 | I50 | 85731452200 | SUKSES, SN: 1004115606 |
| 78 | 8/12/2014 9:45:25 | I10 | 85648368880 | SUKSES, SN: 1003968425 |
| 79 | 8/12/2014 9:44:50 | SN10 | 85336045678 | SUKSES, SN: 4120809445381935310 |
| 80 | 8/12/2014 9:29:15 | I5 | 85755500109 | SUKSES, SN: 1003799780 |
14.12.14
TRX 08/12/2014 - Senin (80)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar