| No | Waktu | Kode | Tujuan | Keterangan |
| 1 | 4/12/2014 23:40:39 | I50 | 81553710709 | SUKSES, SN: 974300969 |
| 2 | 4/12/2014 23:39:52 | S50 | 81235727171 | SUKSES, SN: 4120423395481152200 |
| 3 | 4/12/2014 23:32:19 | S10 | 82139059773 | SUKSES, SN: 4120423322281037900 |
| 4 | 4/12/2014 23:28:31 | PLN20 | 34031979296 | SUKSES, SN: 4862-7142-0026-1782-7265/MOCH-SHOLEH/R1/450/39,9 |
| 5 | 4/12/2014 23:25:56 | I5 | 85732114788 | SUKSES, SN: 974286625 |
| 6 | 4/12/2014 23:19:10 | TD10 | 81357550027 | SUKSES, SN: 4120423191381119010 |
| 7 | 4/12/2014 22:24:54 | I5 | 85704771685 | SUKSES, SN: 974188281 |
| 8 | 4/12/2014 22:24:51 | Z10 | 88217692231 | SUKSES, SN: 286280825 |
| 9 | 4/12/2014 22:15:33 | I10 | 85604824841 | SUKSES, SN: 974164079 |
| 10 | 4/12/2014 22:01:34 | PLN20 | 14004944022 | SUKSES, SN: 0012-5961-3786-8617-2864/PERUM-OMA-GP-C-01/R1/900/27,4 |
| 11 | 4/12/2014 22:01:13 | XN5 | 81904760163 | SUKSES, SN: 14121676711578 |
| 12 | 4/12/2014 21:51:06 | Z50 | 8883029813 | SUKSES, SN: 286274758 |
| 13 | 4/12/2014 21:41:00 | TR5 | 89624444639 | SUKSES, SN: 1204214102132662302 |
| 14 | 4/12/2014 21:40:56 | AX5 | 83850020720 | SUKSES, SN: 14121676662461 |
| 15 | 4/12/2014 21:35:28 | I10 | 85790220820 | SUKSES, SN: 974015502 |
| 16 | 4/12/2014 20:53:26 | AX10 | 83854820433 | SUKSES, SN: 14121676485941 |
| 17 | 4/12/2014 20:50:16 | I5 | 85706696614 | SUKSES, SN: 973718786 |
| 18 | 4/12/2014 20:41:50 | S10 | 82331433099 | SUKSES, SN: 4120420415381723730 |
| 19 | 4/12/2014 20:26:01 | SN20 | 82141778895 | SUKSES, SN: 4120420260481331040 |
| 20 | 4/12/2014 19:26:33 | PLN20 | 34032364621 | SUKSES, SN: 3146-8129-6865-5080-8667/TITIK-PUJI-RAHAYU/R1/900/27,4 |
| 21 | 4/12/2014 19:22:56 | I25 | 85790771115 | SUKSES, SN: 972703498 |
| 22 | 4/12/2014 19:22:40 | I25 | 85743190346 | SUKSES, SN: 972696757 |
| 23 | 4/12/2014 18:59:30 | S10 | 82230644889 | SUKSES, SN: 4120418593381034090 |
| 24 | 4/12/2014 18:35:06 | I5 | 85731402393 | SUKSES, SN: 971973564 |
| 25 | 4/12/2014 18:25:55 | S20 | 82230668887 | SUKSES, SN: 4120418255881433390 |
| 26 | 4/12/2014 16:22:15 | I10 | 85655232844 | SUKSES, SN: 970454071 |
| 27 | 4/12/2014 16:21:51 | I10 | 85730556338 | SUKSES, SN: 970450757 |
| 28 | 4/12/2014 15:32:56 | S10 | 82230357929 | SUKSES, SN: 4120415325981634730 |
| 29 | 4/12/2014 15:29:10 | PLN20 | 32101577040 | SUKSES, SN: 6589-1105-5316-6684-0588/DIAH-NAWANG-WULAN/R1/900/27,4 |
| 30 | 4/12/2014 15:26:29 | I10 | 85748132132 | SUKSES, SN: 970012726 |
| 31 | 4/12/2014 14:26:23 | SN5 | 81252364016 | SUKSES, SN: 4120414262681082270 |
| 32 | 4/12/2014 14:26:07 | SN10 | 81252364016 | SUKSES, SN: 4120414261081145040 |
| 33 | 4/12/2014 14:17:52 | TR5 | 89679707011 | SUKSES, SN: 1204141754125234302 |
| 34 | 4/12/2014 14:15:33 | I5 | 85707593988 | SUKSES, SN: 969495990 |
| 35 | 4/12/2014 14:08:30 | S5 | 82233684760 | SUKSES, SN: 4120414083381645140 |
| 36 | 4/12/2014 13:39:19 | I5 | 85784233671 | SUKSES, SN: 969222551 |
| 37 | 4/12/2014 13:05:40 | I10 | 85655232828 | SUKSES, SN: 968954736 |
| 38 | 4/12/2014 12:42:34 | I25 | 85731452323 | SUKSES, SN: 968759494 |
| 39 | 4/12/2014 12:38:29 | XN25 | 87703475777 | SUKSES, SN: 14121673711836 |
| 40 | 4/12/2014 12:25:46 | I25 | 85655232947 | SUKSES, SN: 968609813 |
| 41 | 4/12/2014 11:55:15 | XN50 | 87703474737 | SUKSES, SN: 14121673493032 |
| 42 | 4/12/2014 11:54:15 | I5 | 85732675585 | SUKSES, SN: 968325614 |
| 43 | 4/12/2014 11:43:19 | I10 | 85731966596 | SUKSES, SN: 968229788 |
| 44 | 4/12/2014 11:43:03 | SN10 | 82244308000 | SUKSES, SN: 4120411430681650510 |
| 45 | 4/12/2014 11:42:38 | I10 | 85649869992 | SUKSES, SN: 968223829 |
| 46 | 4/12/2014 10:17:06 | I10 | 85842959459 | SUKSES, SN: 967452419 |
| 47 | 4/12/2014 10:13:54 | S10 | 81231228836 | SUKSES, SN: 4120410135881671730 |
| 48 | 4/12/2014 10:07:47 | I10 | 85785267833 | SUKSES, SN: 967365483 |
| 49 | 4/12/2014 9:23:39 | I10 | 85606417588 | SUKSES, SN: 966951152 |
| 50 | 4/12/2014 8:52:40 | I5 | 85732494550 | SUKSES, SN: 966655741 |
| 51 | 4/12/2014 7:13:12 | X10 | 81913104181 | SUKSES, SN: 14121672099405 |
| 52 | 4/12/2014 3:59:09 | I5 | 85704771716 | SUKSES, SN: 965209702 |
| 53 | 4/12/2014 3:54:47 | I10 | 85730909290 | SUKSES, SN: 965208340 |
| 54 | 4/12/2014 3:20:14 | I5 | 85731724416 | SUKSES, SN: 965197838 |
| 55 | 4/12/2014 3:20:07 | I10 | 85607708725 | SUKSES, SN: 965197829 |
| 56 | 4/12/2014 2:53:10 | I50 | 85748466636 | SUKSES, SN: 965190198 |
| 57 | 4/12/2014 2:19:37 | SN10 | 81233291000 | SUKSES, SN: 4120402194181693670 |
| 58 | 4/12/2014 2:16:21 | I10 | 85732784992 | SUKSES, SN: 965179548 |
| 59 | 4/12/2014 1:58:27 | I5 | 85655232865 | SUKSES, SN: 965173672 |
| 60 | 4/12/2014 1:56:47 | I10 | 85731931785 | SUKSES, SN: 965173092 |
| 61 | 4/12/2014 1:36:25 | PLN50 | 14010880475 | SUKSES, SN: 3830-1160-4714-7555-3982/KUSMAN/R1/1300/32,5 |
| 62 | 4/12/2014 1:22:42 | Z10 | 8819011421 | SUKSES, SN: 285961429 |
| 63 | 4/12/2014 1:17:05 | I5 | 85790781279 | SUKSES, SN: 965158759 |
| 64 | 4/12/2014 1:07:31 | I5 | 85784438671 | SUKSES, SN: 965154567 |
| 65 | 4/12/2014 1:03:38 | X5 | 85958903175 | SUKSES, SN: 14121671752264 |
| 66 | 4/12/2014 1:03:32 | S5 | 85230210554 | SUKSES, SN: 4120401033681743780 |
| 67 | 4/12/2014 1:03:20 | X10 | 87856474586 | SUKSES, SN: 14121671752262 |
| 68 | 4/12/2014 1:03:07 | I10 | 81555430054 | SUKSES, SN: 965152740 |
| 69 | 4/12/2014 1:03:00 | I10 | 85733249573 | SUKSES, SN: 965152722 |
| 70 | 4/12/2014 1:02:55 | S10 | 82257205791 | SUKSES, SN: 4120401025881684560 |
14.12.14
TRX 04/12/2014 - Kamis (70)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar