| No | Waktu | Kode | Tujuan | Keterangan |
| 1 | 6/12/2014 23:27:14 | PLN20 | 14010859362 | SUKSES, SN: 0157-6515-0938-1706-6184/SUNARI/R1/900/27,4 |
| 2 | 6/12/2014 23:26:08 | PLN50 | 14007462121 | SUKSES, SN: 5366-2365-0841-1758-9755/MOELYONO-BEDAK-KASET/B1/1300/45,4 |
| 3 | 6/12/2014 23:20:35 | S10 | 81331233882 | SUKSES, SN: 4120623204081030710 |
| 4 | 6/12/2014 23:20:31 | I10 | 85852743344 | SUKSES, SN: 992967693 |
| 5 | 6/12/2014 23:18:35 | I10G | 85655000609 | SUKSES, SN: 992964872 |
| 6 | 6/12/2014 23:18:31 | I10S | 85655000609 | SUKSES, SN: 992964655 |
| 7 | 6/12/2014 23:11:00 | X10 | 85961112623 | SUKSES, SN: 14121687571690 |
| 8 | 6/12/2014 23:08:25 | I10 | 85745495719 | SUKSES, SN: 992947860 |
| 9 | 6/12/2014 22:58:38 | I10 | 85790866661 | SUKSES, SN: 992929619 |
| 10 | 6/12/2014 22:48:40 | I10 | 85606672763 | SUKSES, SN: 992908606 |
| 11 | 6/12/2014 22:26:03 | AX5 | 83856721752 | SUKSES, SN: 14121687504723 |
| 12 | 6/12/2014 22:11:38 | S20 | 81330532476 | SUKSES, SN: 4120622114281768870 |
| 13 | 6/12/2014 21:58:09 | I10 | 85785141190 | SUKSES, SN: 992751759 |
| 14 | 6/12/2014 21:58:05 | I10 | 85645992487 | SUKSES, SN: 992751473 |
| 15 | 6/12/2014 21:52:07 | S10 | 81357948853 | SUKSES, SN: 4120621521281625290 |
| 16 | 6/12/2014 21:46:30 | I10 | 85707810762 | SUKSES, SN: 992699825 |
| 17 | 6/12/2014 21:18:55 | XN10 | 81977356778 | SUKSES, SN: 14121687292497 |
| 18 | 6/12/2014 20:37:39 | PLN50 | 86009405795 | SUKSES, SN: 0227-6843-6837-1622-3332/SUPRIK-TAUFIK/R1/1300/32,5 |
| 19 | 6/12/2014 20:30:02 | SN5 | 85204540317 | SUKSES, SN: 4120620300781128940 |
| 20 | 6/12/2014 20:26:23 | SN5 | 81249667835 | SUKSES, SN: 4120620262881049840 |
| 21 | 6/12/2014 20:09:41 | I10 | 85732666912 | SUKSES, SN: 991885344 |
| 22 | 6/12/2014 19:46:01 | TR10 | 8985952455 | SUKSES, SN: 1206194606121279301 |
| 23 | 6/12/2014 19:42:28 | TR20 | 89504842565 | SUKSES, SN: 1206194234107724302 |
| 24 | 6/12/2014 19:32:18 | PLN20 | 14010814623 | SUKSES, SN: 2517-9900-7794-8356-0814/SETU-PANDI/R1/900/27,4 |
| 25 | 6/12/2014 18:55:03 | Z10 | 8819779550 | SUKSES, SN: 286879009 |
| 26 | 6/12/2014 18:54:49 | SN5 | 82281843440 | SUKSES, SN: 4120618545781483700 |
| 27 | 6/12/2014 18:52:50 | PLN20 | 14009392821 | SUKSES, SN: 5086-5431-9317-3723-4491/DIAH-UTAMI/R1/450/39,9 |
| 28 | 6/12/2014 17:42:09 | S10 | 81217200821 | SUKSES, SN: 4120617421481021300 |
| 29 | 6/12/2014 17:24:53 | I10 | 85791233115 | SUKSES, SN: 989464767 |
| 30 | 6/12/2014 17:21:55 | Z10 | 8813550762 | SUKSES, SN: 286838119 |
| 31 | 6/12/2014 17:12:08 | I10 | 85745744711 | SUKSES, SN: 989312228 |
| 32 | 6/12/2014 16:30:45 | I10 | 85859461557 | SUKSES, SN: 988883939 |
| 33 | 6/12/2014 16:30:29 | S10 | 82230644828 | SUKSES, SN: 4120616303481217660 |
| 34 | 6/12/2014 16:20:26 | I10 | 85745746568 | SUKSES, SN: 988791104 |
| 35 | 6/12/2014 16:11:04 | SN10 | 81249156455 | SUKSES, SN: 4120616110981646960 |
| 36 | 6/12/2014 15:58:10 | I25.2 | 85645258518 | SUKSES, SN: 988602441 |
| 37 | 6/12/2014 15:56:48 | S5 | 82233123080 | SUKSES, SN: 4120615565381265010 |
| 38 | 6/12/2014 15:39:11 | S20 | 82330848008 | SUKSES, SN: 4120615391681799230 |
| 39 | 6/12/2014 15:38:43 | I10 | 85746823238 | SUKSES, SN: 988451958 |
| 40 | 6/12/2014 15:38:30 | I25 | 85645258518 | SUKSES, SN: 988450069 |
| 41 | 6/12/2014 15:13:00 | I5 | 85707908202 | SUKSES, SN: 988267062 |
| 42 | 6/12/2014 15:12:53 | Z10 | 88217387107 | SUKSES, SN: 286797826 |
| 43 | 6/12/2014 15:11:09 | I10 | 85785327151 | SUKSES, SN: 988253752 |
| 44 | 6/12/2014 14:27:02 | S100.3 | 82234256628 | SUKSES, SN: 4120614270881153040 |
| 45 | 6/12/2014 14:25:54 | S100.2 | 82234256628 | SUKSES, SN: 4120614255981049070 |
| 46 | 6/12/2014 14:15:54 | I10 | 85649470999 | SUKSES, SN: 987859511 |
| 47 | 6/12/2014 14:15:49 | I5 | 85732797079 | SUKSES, SN: 987858218 |
| 48 | 6/12/2014 14:12:51 | I5 | 85707012976 | SUKSES, SN: 987835871 |
| 49 | 6/12/2014 14:02:08 | I10 | 85755307997 | SUKSES, SN: 987755478 |
| 50 | 6/12/2014 13:50:29 | I5 | 85842967463 | SUKSES, SN: 987668130 |
| 51 | 6/12/2014 13:40:50 | I10 | 85735877109 | SUKSES, SN: 987595022 |
| 52 | 6/12/2014 13:40:01 | I10 | 85755690441 | SUKSES, SN: 987588549 |
| 53 | 6/12/2014 13:29:05 | S100 | 82234256628 | SUKSES, SN: 4120613291081651850 |
| 54 | 6/12/2014 13:22:53 | S10 | 81231688516 | SUKSES, SN: 4120613225881536820 |
| 55 | 6/12/2014 13:01:42 | I10 | 85842967463 | SUKSES, SN: 987279709 |
| 56 | 6/12/2014 12:50:01 | I5 | 85852217314 | SUKSES, SN: 987178629 |
| 57 | 6/12/2014 12:44:23 | I25 | 85708643086 | SUKSES, SN: 987128830 |
| 58 | 6/12/2014 12:27:16 | S20 | 81331540667 | SUKSES, SN: 4120612272181954530 |
| 59 | 6/12/2014 12:27:11 | I10 | 85645586436 | SUKSES, SN: 986970844 |
| 60 | 6/12/2014 12:03:45 | I10 | 85645522689 | SUKSES, SN: 986748025 |
| 61 | 6/12/2014 11:55:43 | S10 | 85232261905 | SUKSES, SN: 4120611554881964670 |
| 62 | 6/12/2014 11:17:06 | I10 | 85708140009 | SUKSES, SN: 986303256 |
| 63 | 6/12/2014 10:50:49 | I10 | 85852547666 | SUKSES, SN: 986046779 |
| 64 | 6/12/2014 9:31:34 | I25 | 85648054343 | SUKSES, SN: 985276081 |
| 65 | 6/12/2014 9:19:23 | Z5 | 88217431857 | SUKSES, SN: 286680658 |
| 66 | 6/12/2014 9:09:54 | S10 | 81235769201 | SUKSES, SN: 4120609095981044430 |
| 67 | 6/12/2014 8:58:11 | Z50 | 8813245490 | SUKSES, SN: 286675021 |
| 68 | 6/12/2014 8:49:32 | Z20 | 8819001903 | SUKSES, SN: 286670973 |
| 69 | 6/12/2014 8:16:32 | SN5 | 82242940929 | SUKSES, SN: 4120608163881086900 |
| 70 | 6/12/2014 7:44:37 | TD20 | 81252649155 | SUKSES, SN: 4120607444381960700 |
| 71 | 6/12/2014 7:25:11 | S20 | 81331437000 | SUKSES, SN: 4120607251781257690 |
| 72 | 6/12/2014 7:24:34 | S20.2 | 82231863996 | SUKSES, SN: 4120607244081240150 |
| 73 | 6/12/2014 7:24:20 | S20 | 82231863996 | SUKSES, SN: 4120607242681232840 |
| 74 | 6/12/2014 1:22:25 | I5 | 81615441688 | SUKSES, SN: 983366678 |
| 75 | 6/12/2014 1:22:21 | S5 | 82131636988 | SUKSES, SN: 4120601222781249580 |
| 76 | 6/12/2014 1:15:10 | I10 | 85732632661 | SUKSES, SN: 983363576 |
| 77 | 6/12/2014 0:38:32 | I5S | 85732315930 | SUKSES, SN: 983344498 |
| 78 | 6/12/2014 0:37:38 | I10 | 85707876684 | SUKSES, SN: 983344136 |
| 79 | 6/12/2014 0:37:32 | S10 | 81235108001 | SUKSES, SN: 4120600373881131740 |
| 80 | 6/12/2014 0:37:09 | S20 | 8121770638 | SUKSES, SN: 4120600371681150050 |
| 81 | 6/12/2014 0:36:40 | S50 | 81216899459 | SUKSES, SN: 4120600364781161240 |
| 82 | 6/12/2014 0:36:17 | TR20 | 8972156765 | SUKSES, SN: 1206003622195872301 |
14.12.14
TRX 06/12/2014 - Sabtu (82)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar